昌都市慈善总会接收向那曲市巴青县“10·22”地震抢险救灾捐赠情况的公示(第一批)
根据《中华人民共和国慈善法》及慈善信息公开相关规定,现将昌都市慈善总会接收向那曲市巴青县“10·22”地震灾害抢险救灾定向捐赠情况(第一批)公示如下:
截至11月2日11:30时,共有25家企业、个人定向捐款合计88766.2元(大写:捌万捌仟柒佰陆拾陆元贰角整)。具体如下(顺序不分先后):
序号 | 捐赠单位/人名称(姓名) | 金额 |
1 | 昌都市三江竞拓矿业股份有限公司 | 50000元 |
2 | 江达县江藏贸易有限责任公司 | 10000元 |
3 | 昌都市民政局 | 5900元 |
4 | 西藏芒康县客来多批发零售有限责任公司 | 5000元 |
5 | 西藏星诚企业管理咨询(集团)有限公司 | 5000元 |
6 | 昌都市新概念广告装饰有限公司 | 3000元 |
7 | 加永泽仁 | 4000元 |
8 | 洛松群觉 | 1000元 |
9 | 卓嘎 | 1000元 |
10 | 仵燕妮 | 500元 |
11 | 解军锋 | 500元 |
12 | 曹让辉 | 500元 |
13 | 仁青玉珍 | 300元 |
14 | 赵虹 | 300元 |
15 | 德丹 | 300元 |
16 | 群宗 | 300元 |
17 | 永忠郎加 | 300元 |
18 | 夏斌 | 200元 |
19 | 林慧灿 | 200元 |
20 | 陶林 | 100元 |
21 | 张巍 | 100元 |
22 | 祁盼盼 | 30元 |
23 | 向巴次成 | 20元 |
24 | 郑炎钦 | 16.2元 |
25 | 爱心人士 | 200元 |
合计 | 88766.2元 | |
昌都市慈善总会
2026年11月2日