西藏自治区民政厅2024年政府信息公开工作年度报告
西藏自治区民政厅2024年政府信息公开
工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我厅积极响应,扎实推进相关工作,对2024年度信息公开情况进行了全面梳理总结。现将2024年我厅政府信息公开工作情况汇报如下 :
一、总体情况
2024年,我厅深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以及区党委、政府的工作部署要求,秉持公开透明、公平公正的原则,以服务工作大局、便利群众为出发点,聚焦权力运行透明化和重点领域信息公开,积极采取有效措施,依法、及时、准确地公开政府信息,全力推动信息公开工作向纵深发展。
(一)健全工作机制
在机构设置上,组建了由厅主要领导任组长,分管副厅长任副组长,各处(室、局)负责人为成员的政务公开工作领导小组,构建起“一把手”负总责、分管领导具体抓、办公室牵头、各部门协同参与的工作机制。各处(室、局)还指定了信息员,负责日常政务信息工作。在制度建设方面,严格执行《西藏自治区民政厅门户网站和微信公众号运行管理工作制度》,遵循“谁发布,谁负责;谁承诺,谁办理”的原则,层层审核把关,确保信息公开依法依规、及时准确。同时,进一步健全信息公开体制机制,明确主动公开、不予公开和依申请公开的范围,以及信息公开的形式和时限要求,并落实信息公开责任制。
(二)主动公开信息
2024年,我厅进一步细化信息公开内容,对网站栏目进行优化整合,清理了功能重复或难以维护的栏目,并新增“专题专栏”“社会救助案例库”等栏目,使网站更便捷易用,布局更合理。我厅门户网站主动公开的内容涵盖机构职能、设置、领导信息、办公详情以及民政相关法律法规、年度工作总结、工作动态等。全年门户网站共公开各类信息559条,包括民政要闻15条、工作动态28条,地市动态8条,通知公告103条,宣传报道271条等,办结领导信箱来信25件,公开各类年报信息10条。此外,微信公众号“西藏民政发布”发布信息112条。全年我厅依申请公开信息82条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 3 | 0 | 20 |
行政规范性文件 | 12 | 0 | 72 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏自治区民政厅
2025年3月14日